• 貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元

  • BGF Global High Yield Bond D3 USD
  • 基準指數:
  • Morningstar Global High-Yield Bond GR USD
7.43000.00
0.00%
理柏總回報晨星評級風險評級 
--RR3
7.43000.00
0.00%
理柏總回報晨星評級風險評級 
--RR3
基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣別 單位淨值 配息率
2024/04/29 2024/04/30 0.0414760000 美元 7.3853 0.5616%
2024/03/27 2024/03/28 0.0361690000 美元 7.4437 0.4859%
2023/11/29 2023/11/30 0.0372580000 美元 7.1913 0.5181%
2023/10/30 2023/10/31 0.0392120000 美元 6.9525 0.564%
2023/09/28 2023/09/29 0.0342350000 美元 7.0573 0.4851%
2023/08/30 2023/08/31 0.0369570000 美元 7.1511 0.5168%
2023/07/28 2023/07/31 0.0368010000 美元 7.1807 0.5125%
2022/07/28 2022/07/29 0.0286240000 美元 7.1865 0.3983%
2022/06/29 2022/06/30 0.0291960000 美元 6.9998 0.4171%
2022/05/30 2022/05/31 0.0317200000 美元 7.0038 0.4529%
2022/04/28 2022/04/29 0.0267380000 美元 7.0105 0.3814%
2022/03/30 2022/03/31 0.0296690000 美元 6.9925 0.4243%
2022/02/25 2022/02/28 0.0263480000 美元 7.0130 0.3757%
2022/01/28 2022/01/31 0.0289590000 美元 6.9899 0.4143%
2021/12/30 2021/12/31 0.0287180000 美元 7.0044 0.41%
2021/11/29 2021/11/30 0.0336790000 美元 6.9961 0.4814%
2021/10/28 2021/10/29 0.0255930000 美元 6.9984 0.3657%
2021/09/29 2021/09/30 0.0262930000 美元 6.9984 0.3757%
2021/08/30 2021/08/31 0.0299800000 美元 6.9949 0.4286%
基金淨值 晨星評級 1日 1年
  指數 漲跌 % 時間
台灣加權21258.47-45.79-0.210
香港恆生19553.61177.080.910
上證綜合2764.70-15.94-0.570
日經指數38787.38-132.88-0.340
道瓊指數40003.59134.210.340
NASDAQ16685.97-12.35-0.070
歐元區指數4521.920.500.010
  匯價 升貶 % 時間
美元/台幣30.30800.00000.00%
歐元/美元1.10100.00610.56%
美元/人民幣7.17280.00740.10%
美元/日元141.7500-0.7700-0.54%
澳元/美元0.65690.00190.29%
美元/南非幣18.4537-0.2540-1.36%
美元/港幣7.81100.00440.06%
     Powered by
  備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
    以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
    法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師。